Результати
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2007-2008 навчального року
| № з/п | ПІП учня | Клас | Предмет | Етап | Місце | ПІП вчителя |
| 1 | Ільчук Олена | 7-А | образотворче мистецтво | районний | І | Замкова І.М. |
| 2 | Васильєв Антон | 10 | географія | районний | ІІІ | Тимошевська А.В. |
| 3 | Хвищук Давид | 7-А | географія | районний | ІІІ | Тимошевська А.В. |
| 4 | Васильєв Антон | 10 | історія | районний | ІІІ | Давидова Л.А. |
| 5 | Давигора Олександр | 11 | технічна праця | районний | ІІІ | Репета П.В. |
