Результати
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2013-2014 навчального року
| № з/п | ПІП учня | Клас | Предмет | Етап | Місце | ПІП вчителя |
| 1 | Кацубо Станіслав | 8 | англійська мова | районний | ІІІ | Степанюк Ю.І. |
| 2 | Ряба Анна | 10 | англійська мова | районний | ІІІ | Степанюк Ю.І. |
| 3 | Ряба Анна | 10 | правознавство | районний | ІІІ | Давидова Л.А. |
| 4 | Косенко Валерій | 8 | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
| 5 | Косенко Владислав | 8 | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
| 6 | Многодітна Анастасія | 7 | образотворче мистецтво | районний | ІІ | Замкова І.М. |
