Результати
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2016-2017 навчального року
| № з/п | ПІП учня | Клас | Предмет | Етап | Місце | ПІП вчителя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білоненко Анастасія | 9-А | українська мова та література | районний міський | І ІІ | Окунєва Л.М. |
| 2 | Назарага Ярина | 7 | українська мова та література | районний | І | Маценко В.О. |
| 3 | Сичевський Петро | 8-Б | біологія | районний | І | Савчук О. М. |
| 4 | Білоненко Анастасія | 9-А | біологія | районний | ІІ | Костенко І.О. |
| 5 | Назарага Ярослав | 9-А | біологія | районний міський | ІІ ІІІ | Костенко І.О |
| 6 | Янковський Владислав | 9-А | англійська мова | районний | ІІІ | Максимова Т.О. |
| 7 | Піразова Есміра | 8-А | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
| 8 | Білоненко Анастасія | 9-А | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
| 9 | Петрова Анастасія | 9-Б | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
| 10 | Зименко Аеліта | 10 | хімія | районний | ІІІ | Савчук О.М. |
