РЕЖИМ РОБОТИ 1 КЛАСІВ
| № уроку | Початок | Завершення | Тривалість перерви |
| 1 | 8.30 | 9.05 | 20 |
| 2 | 9.25 | 10.00 | 25 |
| 3 | 10.25 | 11.00 | 30 |
| 4 | 11.30 | 12.05 | 30 |
| 5 | 12.35 | 13.10 | — |
РЕЖИМ РОБОТИ 2-4 КЛАСІВ
| № уроку | Початок | Завершення | Тривалість перерви |
| 1 | 8.30 | 9.10 | 15 |
| 2 | 9.25 | 10.05 | 20 |
| 3 | 10.25 | 11.05 | 25 |
| 4 | 11.30 | 12.10 | 25 |
| 5 | 12.35 | 13.15 | 15 |
| 6 | 13.30 | 14.10 | — |
РЕЖИМ РОБОТИ 5-11 КЛАСІВ
| № уроку | Початок | Завершення | Тривалість перерви |
| 1 | 8.30 | 9.15 | 10 |
| 2 | 9.25 | 10.10 | 15 |
| 3 | 10.25 | 11.10 | 20 |
| 4 | 11.30 | 12.15 | 20 |
| 5 | 12.35 | 13.20 | 10 |
| 6 | 13.30 | 14.15 | 10 |
| 7 | 14.25 | 15.10 | —— |
