Інформація для батьків про наявність вільних учнівських місць очної форми навчання по класам на 19.02.2026.
Відповідно до п 2. статті 12 Закону про Повну загальну середню освіту.
Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:
24 учнів, які здобувають початкову освіту (стосується -1-2-х класів);
30 учнів, які здобувають початкову освіту (стосується 3-4-х класів);
30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.
| Класи | Кількість вільних місць для очного навчання | Іноземні мови | Профільні предмети |
|---|---|---|---|
| 1-ші класи | немає | Англійська мова | |
| 2-гі класи | 15 | Англійська мова | |
| 3-ті класи | 6 | Англійська мова | |
| 4-ті класи | 8 | Англійська мова | |
| 5-ті класи | 21 | Англійська мова | |
| 6-ті класи | 10 | Англійська мова | |
| 7-мі класи | 1 | Англійська мова | |
| 8-мі класи | 17 | Англійська мова | |
| 9-А клас | 9 | Англійська мова Німецька мова | |
| 9-Б клас | 5 | Англійська мова | |
| 10-А клас | 9 | Англійська мова | Історія України |
| 10-Б клас | 8 | Англійська мова | Українська мова |
| 11-А клас | 10 | Англійська мова | Історія України |
| 11-Б клас | 14 | Англійська мова | Українська мова |
