Результати
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2025-2026 навчального року
| № З/П | ПІП учня | Клас | Предмет | Етап | Досягнення | ПІП вчителя |
| 1 | Вітенко Т. | 11 | хімія математика біологія географія | районний | ІІІ ІІ І І | Савчук О.М. Безверха А.О. Савчук О.М. Прохорова А.В. |
| 2 | Демиденко В. | 7 | математика біологія | районний | ІІ І | Безверха А.О. Прохорова А.В. |
| 3 | Бородіна Д. | 7 | математика | районний | ІІІ | Безверха А.О. |
| 4 | Божонок Б. | 9 | біологія історія німецька мова українська мова англійська мова правознавство | районний | І І І ІІ ІІ ІІ | Савчук О.М. Осичнюк О.А. Тимченко Я.Р. Полулях О.О. Кирда Ю.М. Осичнюк О.А. |
| 5 | Швайко А. | 9 | німецька мова | районний | ІІІ | Тимченко Я.Р. |
| 6 | Баула В. | 9 | німецька мова англійська мова | районний | ІІІ ІІІ | Тимченко Я.Р. Кирда Ю.М. |
| 7 | Корсун А. | 9 | німецька мова | районний | ІІ | Тимченко Я.Р. |
| 8 | Назарага О. | 6 | українська мова | районний | ІІ | Глущенко Ж.В. Бондаренко О.В. |
| 9 | Бондаренко Д. | 9 | українська мова | районний | ІІІ | Полулях О.О. |
| 10 | Синьковська Є. | 9 | англійська мова | районний | ІІІ | Кирда Ю.М. |
| 11 | Каландей Д. | 10 | англійська мова географія | районний | ІІІ ІІ | Кирда Ю.М. Прохорова А.В. |
| 12 | Божонок Б. | 9 | англійська мова | міський | ІІІ | Кирда Ю.М. |
